
RIST Home (All results)
GENSB 2018
Resultbook
GENSB 2018 ~ Group A
| Ploeg | Wa | 12 | 13 | 23 | 26 | 30 | 32 | 09 | 03 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mosnang | 564 kg | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 13 | TTV Powerrangers 2 | 583 kg | 1 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | Eire Og 1 | 550 kg | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | TTT Het Loggertje | 555 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | TZFr. Dietenbach | 553 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | Dutch Mix | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 09 | Club Acf 2 | 589 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 16 |
| 03 | Waldkirch 1 | 559 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 21 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Waldkirch 1 (21pt)
- Club Acf 2 (16pt)
- TTV Powerrangers 2 (13pt)
- Mosnang (11pt)
- Eire Og 1 (9pt)
- TZFr. Dietenbach (7pt)
- TTT Het Loggertje (1pt)
- Dutch Mix (1pt)
GENSB 2018 ~ Group B
| Ploeg | Wa | 11 | 14 | 16 | 19 | 28 | 08 | 01 | 02 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T.T.V. Bekveld | 553 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 14 | Ebersecken | 580 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 16 | Waldkirch 2 | 553 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Löftadalen DK | 581 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 28 | TZC Wieden | 554 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 08 | Club Acf 1 | 579 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 01 | TTV Powerrangers 1 | 557 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 21 |
| 02 | Heure/Vorden | 553 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- TTV Powerrangers 1 (21pt)
- Ebersecken (16pt)
- Löftadalen DK (15pt)
- TZC Wieden (13pt)
- T.T.V. Bekveld (9pt)
- Heure/Vorden (6pt)
- Waldkirch 2 (3pt)
- Club Acf 1 (0pt)
GENSB 2018 ~ Group C
| Ploeg | Wa | 10 | 15 | 17 | 18 | 21 | 27 | 05 | 06 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Okia | 589 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Sins | 593 kg | 0 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 17 | SZC Engelberg | 557 kg | 0 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 18 | TTV Eibergen | 575 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | TTV Vriezenveen | 572 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 27 | Philippinenburg/thal | 560 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 05 | TTV Mertensmannen | 554 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 9 |
| 06 | Trecastle | 593 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- SZC Engelberg (19pt)
- Sins (19pt)
- TTV Vriezenveen (13pt)
- Trecastle (10pt)
- TTV Mertensmannen (9pt)
- Okia (4pt)
- Philippinenburg/thal (3pt)
- TTV Eibergen (1pt)
GENSB 2018 ~ Group D
| Ploeg | Wa | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 | 07 | 04 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | TTV Oele | 550 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 22 | MSHcombi | 569 kg | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 25 | Ttv Elektrotrekkers | 547 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 29 | TSV Buch | 570 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | mix Wales/Germ | 558 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Stans-Oberdorf | 557 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 18 |
| 04 | T.T.V. De Galliërs | 533 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Stans-Oberdorf (18pt)
- TTV Oele (15pt)
- MSHcombi (12pt)
- T.T.V. De Galliërs (7pt)
- Ttv Elektrotrekkers (5pt)
- TSV Buch (4pt)
- mix Wales/Germ (0pt)
GENSB 2018 ~ Finals
| EF | ||
|---|---|---|
| EF | ||
| EF | ||
| EF | ||
| EF | ||
| EF | ||
| EF | ||
| EF | ||
| QF | ||
| QF | ||
| QF | ||
| QF | ||
| HF | ||
| HF | ||
| BF | ||
| Fin |
