
RIST Home (All results)
NK indoor Koudum
Resultbook
NK indoor Koudum ~ heren 640
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Bartlehiem | 633 kg | 14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| B | Country Clup | 638 kg | 11 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| C | Monnicendam | 634 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| D | Lagerweij | 635 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| E | Deinum Britsum | 637 kg | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 9 |
| F | It Heidenskip | 629 kg | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 13 |
| G | Watermannen | 633 kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 |
| H | Westfriesland | 634 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Monnicendam (21pt)
- Lagerweij (18pt)
- It Heidenskip (13pt)
- Country Clup (10pt)
- Deinum Britsum (9pt)
- Bartlehiem (8pt)
- Watermannen (3pt)
- Westfriesland (0pt)
NK indoor Koudum ~ Dames 420
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Combie noord 1 | 420 kg | 9 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
| B | Monnickendam | 401 kg | 7 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 7 |
| C | Combie noord 2 | 401 kg | 7 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| D | V.T.T.G. | 410 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Monnickendam (7pt)
- Combie noord 1 (7pt)
- V.T.T.G. (3pt)
- Combie noord 2 (0pt)
NK indoor Koudum ~ Heren 680
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Bakkenveen | 674 kg | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| B | Bartlehiem | 655 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| C | Deinum Britsum | 669 kg | 4 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| D | It Heidenskip | 672 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 15 |
| E | Lagerweij | 665 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
| F | Country Club | 654 kg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| G | Monnickendam | 674 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 18 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Monnickendam (18pt)
- It Heidenskip (15pt)
- Bartlehiem (12pt)
- Lagerweij (9pt)
- Bakkenveen (4pt)
- Deinum Britsum (4pt)
- Country Club (0pt)
NK indoor Koudum ~ Mix 580
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Deinum Britsum | 579 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| B | Watermannen B | 573 kg | 3 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C | Lagerweij | 573 kg | 1 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 |
| D | Country clup | 572 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| E | Monnickendam | 571 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 9 |
| F | Watermannen A | 569 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Deinum Britsum (15pt)
- Lagerweij (12pt)
- Monnickendam (9pt)
- Watermannen A (6pt)
- Country clup (1pt)
- Watermannen B (1pt)
