
RIST Home (All results)
Comp. Gewest oost 21-08-2022, Org: T.T.V. Koapman te Tilligte
Resultbook
Comp. Gewest oost 21-08-2022, Org: T.T.V. Koapman te Tilligte ~ 680 A klasse
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Eibergen | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| B | Bekveld | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | Heure | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| D | O.K.I.A. | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| E | Hagmölltrekkers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| F | Koapman | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 10 | |
| G | Vios Bison | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 18 | |
| H | Vorden | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- O.K.I.A. (21pt)
- Vios Bison (18pt)
- Eibergen (12pt)
- Koapman (10pt)
- Heure (10pt)
- Hagmölltrekkers (6pt)
- Vorden (3pt)
- Bekveld (0pt)
Comp. Gewest oost 21-08-2022, Org: T.T.V. Koapman te Tilligte ~ 680 B Klasse
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | "t Touwtje/Bisons | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| B | Oele | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| C | O.K.I.A. | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 | |
| D | Erichem | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | |
| E | Elshof | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- O.K.I.A. (12pt)
- Oele (7pt)
- Elshof (7pt)
- "t Touwtje/Bisons (1pt)
- Erichem (1pt)
Comp. Gewest oost 21-08-2022, Org: T.T.V. Koapman te Tilligte ~ Jeugd klasse
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Elshof/Heure | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| B | Bekveld | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| C | Oele | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| D | O.K.I.A. | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 13 | |
| E | Koapman | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 9 | |
| F | Eibergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Elshof/Heure (13pt)
- O.K.I.A. (13pt)
- Koapman (9pt)
- Bekveld (4pt)
- Oele (4pt)
- Eibergen (0pt)
Comp. Gewest oost 21-08-2022, Org: T.T.V. Koapman te Tilligte ~ 600 kg klasse
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Oele | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Eibergen A | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| C | O.K.I.A. | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 | |
| D | Vios Bison | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | |
| E | Heure | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- O.K.I.A. (12pt)
- Heure (7pt)
- Eibergen A (7pt)
- Vios Bison (3pt)
- Oele (0pt)
