
RIST Home (All results)
Open Nederlands Kampioenschap
Resultbook
Open Nederlands Kampioenschap ~ Dames 420 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VTTG | 404 kg | 4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
| B | Lagerweij | 410 kg | 6 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 2 |
| C | Watermannen | 396 kg | 7 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 2 |
| D | Monnickendam | 412 kg | 5 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Monnickendam (7pt)
- VTTG (4pt)
- Lagerweij (2pt)
- Watermannen (2pt)
Open Nederlands Kampioenschap ~ Finals Dames 420 kg
| HF Dames 420 kg | ||
|---|---|---|
| HF Dames 420 kg | ||
| BF Dames 420 kg | ||
| Final Dames 420 kg |
Open Nederlands Kampioenschap ~ Heren 640 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Watermannen | 629 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B | Lagerweij | 633 kg | 1 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| C | Westfriesland | 628 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 6 |
| D | It Heidenskip | 636 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 12 |
| E | Deinum Britsum | 632 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
| F | Bartlehiem | 624 kg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Deinum Britsum (15pt)
- It Heidenskip (12pt)
- Lagerweij (7pt)
- Westfriesland (6pt)
- Bartlehiem (2pt)
- Watermannen (1pt)
Open Nederlands Kampioenschap ~ Finals Heren 640 kg
| HF Heren 640 kg | ||
|---|---|---|
| HF Heren 640 kg | ||
| BF Heren 640 kg | ||
| Final Heren 640 kg |
Open Nederlands Kampioenschap ~ Heren 680
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Watermannen | 664 kg | 1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| B | Monnickendam | 677 kg | 1 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| C | Bakkeveen | 672 kg | 6 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D | Westfriesland | 666 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 12 |
| E | Lagerweij | 680 kg | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| F | It Heidenskip | 655 kg | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 11 |
| G | Deinum-Britsum | 662 kg | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ![]() | 11 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Monnickendam (16pt)
- Westfriesland (12pt)
- It Heidenskip (11pt)
- Deinum-Britsum (11pt)
- Watermannen (6pt)
- Lagerweij (1pt)
- Bakkeveen (1pt)
Open Nederlands Kampioenschap ~ Finals Heren 680 kg
| HF Heren 680 kg | ||
|---|---|---|
| HF Heren 680 kg | ||
| BF Heren 680 kg | ||
| Final Heren 680 kg |
Open Nederlands Kampioenschap ~ Jeugd 450
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Berketrekkers 2 | 438 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Berketrekkers 1 | 450 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
| C | OKIA | 444 kg | 2 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 4 |
| D | Bartlehiem | 439 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Berketrekkers 1 (9pt)
- OKIA (4pt)
- Bartlehiem (4pt)
- Berketrekkers 2 (0pt)
Open Nederlands Kampioenschap ~ Finals Jeugd 450 kg
| HF Jeugd 450 kg | ||
|---|---|---|
| HF Jeugd 450 kg | ||
| BF Jeugd 450 kg | ||
| Final Jeugd 450 kg |
Open Nederlands Kampioenschap ~ MIX 580 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Watermannen | 568 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| B | Lagerweij | 571 kg | 1 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
| C | Monnickendam | 575 kg | 2 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 6 |
| D | Horsman | 563 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| E | Groene Oase | 572 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Watermannen (12pt)
- Lagerweij (9pt)
- Monnickendam (6pt)
- Groene Oase (3pt)
- Horsman (0pt)
Open Nederlands Kampioenschap ~ Finals MIX 580 kg
| HF MIX 580 kg | ||
|---|---|---|
| HF MIX 580 kg | ||
| BF MIX 580 kg | ||
| Final MIX 580 kg |
Open Nederlands Kampioenschap ~ Heren 600 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Westfriesland | 595 kg | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
| B | Berketrekkers | 596 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| C | Deinum-Britsum | 597 kg | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 9 |
| D | Bartlehiem | 597 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Deinum-Britsum (9pt)
- Westfriesland (6pt)
- Bartlehiem (3pt)
- Berketrekkers (0pt)
Open Nederlands Kampioenschap ~ Finals Heren 600 kg
| HF Heren 600 kg | ||
|---|---|---|
| HF Heren 600 kg | ||
| BF Heren 600 kg | ||
| Final Heren 600 kg |
