
RIST Home (All results)
Comp Gewest Oost 16 juni 2024 te Hengelo (O), Org: T.T.V. Oele.
Resultbook
Comp Gewest Oost 16 juni 2024 te Hengelo (O), Org: T.T.V. Oele. ~ 680 A kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Eibergen | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| B | O.K.I.A. A | 0 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| C | Oele | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Hagölltrekkers | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| E | Vios Bison | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 11 | |
| F | Koapman | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 10 | |
| G | O.K.I.A. B | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Eibergen (18pt)
- Vios Bison (11pt)
- Koapman (10pt)
- O.K.I.A. B (7pt)
- Hagölltrekkers (6pt)
- O.K.I.A. A (5pt)
- Oele (0pt)
Comp Gewest Oost 16 juni 2024 te Hengelo (O), Org: T.T.V. Oele. ~ 680 B kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | "t Touwtje | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| B | Bekveld | 0 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| C | Elshof | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| D | Peco | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 4 | |
| E | Erichem A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 6 | |
| F | Erichem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Bekveld (13pt)
- "t Touwtje (11pt)
- Elshof (7pt)
- Erichem A (6pt)
- Peco (4pt)
- Erichem B (0pt)
Comp Gewest Oost 16 juni 2024 te Hengelo (O), Org: T.T.V. Oele. ~ Jeugd klasse
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | O.K.I.A. | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| B | Oele | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| C | Bekveld/Peco | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| D | Koapman | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 15 | |
| E | Eibergen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 6 | |
| F | Erichem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Koapman (15pt)
- Oele (12pt)
- O.K.I.A. (9pt)
- Eibergen (6pt)
- Bekveld/Peco (3pt)
- Erichem (0pt)
Comp Gewest Oost 16 juni 2024 te Hengelo (O), Org: T.T.V. Oele. ~ Jeugd klasse
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Oele | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| B | O.K.I.A. | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| C | Koapman | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| D | Erichem | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| E | Bekveld/Peco | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | |
| F | Eibergen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Koapman (15pt)
- Oele (12pt)
- Eibergen (9pt)
- O.K.I.A. (6pt)
- Bekveld/Peco (3pt)
- Erichem (0pt)
Comp Gewest Oost 16 juni 2024 te Hengelo (O), Org: T.T.V. Oele. ~ 600 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | O.K.I.A. A | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | O.K.I.A. B | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | Eibergen B | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| D | Oele | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| E | Eibergen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Oele (0pt)
- Eibergen B (0pt)
- O.K.I.A. B (0pt)
- Eibergen A (0pt)
- O.K.I.A. A (0pt)
Comp Gewest Oost 16 juni 2024 te Hengelo (O), Org: T.T.V. Oele. ~ 600 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Eibergen B | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| B | Oele | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| C | O.K.I.A. B | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 9 | |
| D | Eibergen B | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 | |
| E | O.K.I.A. A | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- O.K.I.A. A (12pt)
- O.K.I.A. B (9pt)
- Eibergen B (4pt)
- Oele (2pt)
- Eibergen B (1pt)
