
RIST Home (All results)
Belgisch Kampioenschap
Resultbook
Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd 450
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Nijlen | 462 kg | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| B | Mertensmannen | 488 kg | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| C | Fam. Janssens Retie | 483 kg | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 |
| D | Hoeksesleurders | 448 kg | 1 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 4 |
| E | TTV De Berketrekkers | 455 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
| F | TTV Vandakker | 476 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- TTV De Berketrekkers (15pt)
- Mertensmannen (12pt)
- TTV Nijlen (5pt)
- TTV Vandakker (4pt)
- Hoeksesleurders (4pt)
- Fam. Janssens Retie (2pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals Jeugd 450
| HF Jeugd 450 | ||
|---|---|---|
| HF Jeugd 450 | ||
| BF Jeugd 450 | ||
| Final Jeugd 450 |
Belgisch Kampioenschap ~ Dames 375kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Nijlen | 358 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| B | Fam. Janssens Retie | 374 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 |
| C | Mertensmannen | 357 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 4 |
| D | TTV De Berketrekkers | 372 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 |
| E | TTV Powerrangers | 359 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 5 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie (12pt)
- TTV Powerrangers (5pt)
- Mertensmannen (4pt)
- TTV Nijlen (4pt)
- TTV De Berketrekkers (3pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals Dames 375kg
| HF Dames 375kg | ||
|---|---|---|
| HF Dames 375kg | ||
| BF Dames 375kg | ||
| Final Dames 375kg |
Belgisch Kampioenschap ~ H640 (8 of 9)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoeksesleurders | 614 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Mertensmannen | 624 kg | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 9 |
| C | Fam. Janssens Retie | 638 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
| D | TTV De Berketrekkers | 636 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
| E | TTV Powerrangers | 631 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie (12pt)
- Mertensmannen (9pt)
- TTV Powerrangers (6pt)
- TTV De Berketrekkers (3pt)
- Hoeksesleurders (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals H640 (8 of 9)
| HF H640 (8 of 9) | ||
|---|---|---|
| HF H640 (8 of 9) | ||
| BF H640 (8 of 9) | ||
| Final H640 (8 of 9) |
Belgisch Kampioenschap ~ U23 450
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Powerrangers | 485 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| B | Berketrekkers 6 | 447 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| C | TTV Nijlen | 465 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
| D | Berketrekkers 8 | 475 kg | 2 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
| E | Mertensmannen | 490 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| F | Hoeksesleurders | 442 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Berketrekkers 6 (15pt)
- Hoeksesleurders (12pt)
- TTV Powerrangers (9pt)
- Berketrekkers 8 (6pt)
- TTV Nijlen (3pt)
- Mertensmannen (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals U23 450
| HF U23 450 | ||
|---|---|---|
| HF U23 450 | ||
| BF U23 450 | ||
| Final U23 450 |
Belgisch Kampioenschap ~ mixed klasse
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Nijlen | 580 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Fam. Janssens 2 | 579 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| C | Fam. Janssens 1 | 579 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| D | TTV Powerrangers 2 | 527 kg | 1 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 8 |
| E | Mertensmannen | 571 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 13 |
| F | TTV De Berketrekkers | 574 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
| G | TTV Powerrangers 1 | 576 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ![]() | 11 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Fam. Janssens 2 (18pt)
- Mertensmannen (13pt)
- TTV Powerrangers 1 (11pt)
- TTV Powerrangers 2 (8pt)
- Fam. Janssens 1 (7pt)
- TTV De Berketrekkers (3pt)
- TTV Nijlen (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals Mixed
| HF Mixed | ||
|---|---|---|
| HF Mixed | ||
| BF Mixed | ||
| Final Mixed |
