
RIST Home (All results)
Belgisch Kampioenschap
Resultbook
Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd 450
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam. Janssens Retie | 497 kg | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| B | TTV Powerrangers | 435 kg | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| C | Ttv Nijlen | 517 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 12 |
| D | Hoekse Sleurders | 420 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| E | TTV De Berketrekkers | 495 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
| F | TTV Powerrangers 2 | 499 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- TTV De Berketrekkers (15pt)
- Ttv Nijlen (12pt)
- TTV Powerrangers (7pt)
- Fam. Janssens Retie (7pt)
- Hoekse Sleurders (3pt)
- TTV Powerrangers 2 (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals Jeugd 450
| HF Jeugd 450 | ||
|---|---|---|
| HF Jeugd 450 | ||
| BF Jeugd 450 | ||
| Final Jeugd 450 |
Belgisch Kampioenschap ~ U15 270kg (demo)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ttv Nijlen | 0 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| B | TTV De Berketrekkers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 9 | |
| C | start2tow | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| D | Fam janssens Retie | 0 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- TTV De Berketrekkers (9pt)
- Ttv Nijlen (4pt)
- Fam janssens Retie (4pt)
- start2tow (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Dames 375kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam. Janssens Retie A | 345 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B | Fam. Janssens Retie B | 373 kg | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 |
| C | TTV Powerrangers | 370 kg | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
| D | TTV Powerrangers 2 | 372 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 6 |
| E | TTV De Berketrekkers | 370 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie B (12pt)
- TTV Powerrangers (9pt)
- TTV Powerrangers 2 (6pt)
- Fam. Janssens Retie A (1pt)
- TTV De Berketrekkers (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals Dames 375kg
| HF Dames 375kg | ||
|---|---|---|
| HF Dames 375kg | ||
| BF Dames 375kg | ||
| Final Dames 375kg |
Belgisch Kampioenschap ~ H640 (8 of 9)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Vandakker | 633 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| B | Mertensmannen | 639 kg | 4 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 |
| C | TTV Powerrangers | 639 kg | 2 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
| D | Fam. Janssens | 634 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 6 |
| E | Fam. Janssens Retie B | 638 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Mertensmannen (12pt)
- TTV Powerrangers (9pt)
- Fam. Janssens (6pt)
- TTV Vandakker (3pt)
- Fam. Janssens Retie B (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals H640 (8 of 9)
| HF H640 (8 of 9) | ||
|---|---|---|
| HF H640 (8 of 9) | ||
| BF H640 (8 of 9) | ||
| Final H640 (8 of 9) |
Belgisch Kampioenschap ~ U23 450
| Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV De Berketrekkers | 445 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| B | Hoekse Sleurders | 449 kg | 1 | 3 | ![]() | 1 | 4 |
| C | TTV Powerrangers | 419 kg | 1 | 3 | 1 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- TTV Powerrangers (4pt)
- Hoekse Sleurders (4pt)
- TTV De Berketrekkers (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals U23
| Final U23 |
|---|
Belgisch Kampioenschap ~ zestal en mixed
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV De Berketrekkers | 7 pers | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| B | Fam. Janssens C | 8 pers | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Hoekse Sleurders | 7 pers | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| D | Mertensmannen | 6 pers | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| E | TTV Vandakker | 7 pers | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 10 |
| F | Fam. Janssens Retie A | 6 pers | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 21 |
| G | Fam. Janssens Retie B | 7 pers | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 16 |
| H | TTV Powerrangers | 7 pers | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie A (21pt)
- Fam. Janssens Retie B (16pt)
- Mertensmannen (16pt)
- TTV Vandakker (10pt)
- TTV De Berketrekkers (7pt)
- Hoekse Sleurders (6pt)
- TTV Powerrangers (4pt)
- Fam. Janssens C (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals zestal en mixed
| HF zestal en mixed | ||
|---|---|---|
| HF zestal en mixed | ||
| BF zestal en mixed | ||
| Final zestal en mixed |
