
RIST Home (All results)
Competitie Berketrekkers
Resultbook
Competitie Berketrekkers ~ voormiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08 powerrangers | 553 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| B | 01 Berketrekkers | 628 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C | 54 Mertensmannen | 640 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| D | 23 powerrangers | 525 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| E | 11 Mertensmannen | 558 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 9 |
| F | 52 Fam. Janssens | 658 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 7 |
| G | 59 Vandakker | 664 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
| H | 63 Galliërs | 615 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 2 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers (21pt)
- 454 Mertensmannen (15pt)
- 459 Vandakker (15pt)
- 523 powerrangers 2 (10pt)
- 511 Mertensmannen (9pt)
- 452 Fam. Janssens (7pt)
- 463 Galliërs (2pt)
- 501 Berketrekkers (1pt)
Competitie Berketrekkers ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 05 Fam. Janssens | 566 kg | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B | 36 powerrangers | 653 kg | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| C | 19 powerrangers | 575 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| D | 12 Mertensmannen | 575 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 |
| E | 25 Berketrekkers | 650 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 7 |
| F | 40 TOWC Schijf | 588 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 |
| G | 07 Vandakker | 571 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- 319 powerrangers (18pt)
- 336 powerrangers 2 (15pt)
- 312 Mertensmannen (12pt)
- 325 Berketrekkers (7pt)
- 307 Vandakker (7pt)
- 340 TOWC Schijf (1pt)
- 305 Fam. Janssens (1pt)
Competitie Berketrekkers ~ U15
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Galliers | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B | Berketrekkers | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | |
| C | Victor | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 7 | |
| D | Vandakker | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Vandakker (7pt)
- Victor (7pt)
- Berketrekkers (1pt)
- Galliers (1pt)
Competitie Berketrekkers ~ Finals
| 5 en 6 | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
