
RIST Home (All results)
Mertensmannen
Resultbook
Mertensmannen ~ Voormiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08 powerrangers(GEN) | 522 kg | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| B | 11 Mertensmannen(GEN) | 553 kg | 5 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| C | 59 Vandakker(H ) | 627 kg | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| D | 23 powerrangers (GEN) | 600 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| E | 29 Elektrotrekkers(GEN) | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 27 Galliers(GEN) | 574 kg | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 8 |
| G | 54 Mertensmannen(H ) | 640 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 19 |
| H | 52 Fam. Janssens(H ) | 657 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- 454 Mertensmannen(H64) (19pt)
- 508 powerrangers(GEN) (17pt)
- 452 Fam. Janssens(H64) (15pt)
- 459 Vandakker(H64) (11pt)
- 527 Galliers(GEN) (8pt)
- 511 Mertensmannen(GEN) (5pt)
- 523 powerrangers 2(GEN) (4pt)
- 529 Elektrotrekkers(GEN) (0pt)
Mertensmannen ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 05 Fam. Janssens | 613 kg | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| B | 12 Mertensmannen | 589 kg | 0 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 |
| C | 25 Berketrekkers | 595 kg | 1 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 3 |
| D | 19 powerrangers | 575 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 |
| E | 36 powerrangers | 623 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 319 powerrangers (12pt)
- 312 Mertensmannen (4pt)
- 336 powerrangers 2 (4pt)
- 305 Fam. Janssens (4pt)
- 325 Berketrekkers (3pt)
Mertensmannen ~ Finals
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
