
RIST Home (All results)
30 jaar Berketrekkers
Resultbook
30 jaar Berketrekkers ~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01 Berketrekkers | 1 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| B | 08 powerrangers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| C | 11 Mertensmannen | 3 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 7 | |
| D | 23 powerrangers | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | |
| E | 29 Elektrotrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 508 powerrangers (12pt)
- 501 Berketrekkers (7pt)
- 511 Mertensmannen (7pt)
- 523 powerrangers 2 (1pt)
- 529 Elektrotrekkers (1pt)
30 jaar Berketrekkers ~ H640
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 58 Groene kring oos | 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| B | 54 Mertensmannen | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| C | 59 Vandakker | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| D | 67 powerrangers | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 3 | |
| E | 73 MC Guns | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 11 | |
| F | 52 Fam. Janssens | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 773 MC Guns (11pt)
- 454 Mertensmannen (9pt)
- 452 Fam. Janssens (7pt)
- 459 Vandakker (5pt)
- 467 powerrangers (3pt)
- 458 Groene kring oos (2pt)
30 jaar Berketrekkers ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 05 Fam. Janssens | 576 kg | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| B | 19 powerrangers | 579 kg | 1 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| C | 12 Mertensmannen | 574 kg | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| D | 25 Berketrekkers | 621 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| E | 36 powerrangers | 623 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| F | 40 TOWC Schijf | 593 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 |
| G | 51 Groene kring oos | 563 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 4 |
| H | 72 Vandakker | 372 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 |
| I | MC Guns | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- 319 powerrangers (20pt)
- 336 powerrangers 2 (19pt)
- 305 Fam. Janssens (19pt)
- 312 Mertensmannen (15pt)
- 372 Vandakker (12pt)
- MC Guns (6pt)
- 325 Berketrekkers (5pt)
- 351 Groene kring oos (4pt)
- 340 TOWC Schijf (2pt)
30 jaar Berketrekkers ~ Finals
| 7 en 8 | ||
|---|---|---|
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
