
RIST Home (All results)
Belgisch Kampioenschap
Resultbook
Belgisch Kampioenschap ~ 6tallen/mixed-teams
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Versieck | 6 pers | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B | Fam Janssens | 6 pers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 |
| C | The Pink Boots | 9 pers | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| D | Mersch Gebroeders | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 9 |
| E | Mersch gezusters | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Fam Janssens (12pt)
- Mersch Gebroeders (9pt)
- Mersch gezusters (6pt)
- TTV Versieck (1pt)
- The Pink Boots (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Achtal vrij gewicht
| Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV De Berketrekkers | 638 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| B | Fam Janssens | 634 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 6 |
| C | Mersch Gebroeders | 743 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Fam Janssens (6pt)
- Mersch Gebroeders (3pt)
- TTV De Berketrekkers (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Achttal 580 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV De Berketrekkers | 557 kg | 1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| B | TTV Powerrangers | 575 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 |
| C | TTV Vandakker | 564 kg | 5 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
| D | T.T.V. Galliërs Ra | 578 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 |
| E | Fam Janssens | 569 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Fam Janssens (12pt)
- TTV Powerrangers (9pt)
- TTV Vandakker (4pt)
- TTV De Berketrekkers (2pt)
- T.T.V. Galliërs Ra (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Achttal 640 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Mertensmannen | 629 kg | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
| B | Fam Janssens | 636 kg | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
| C | TTV Vandakker | 628 kg | 2 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 |
| D | TTV Powerrangers | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Fam Janssens (9pt)
- TTV Mertensmannen (6pt)
- TTV Vandakker (3pt)
- TTV Powerrangers (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Dames 420 kg (6-8 pers)
| Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam Janssens | 384 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 6 |
| B | Mersch Gezusters | 410 kg | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 |
| C | The Pink Boots | 420 kg | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Fam Janssens (6pt)
- Mersch Gezusters (1pt)
- The Pink Boots (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam Janssens | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| B | TTV De Berketrekkers | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| C | TTV De Galliërs 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| D | TTV Powerrangers 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 15 | |
| E | TTV Powerrangers 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | |
| F | TTV De Galliërs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- TTV Powerrangers 1 (15pt)
- Fam Janssens (12pt)
- TTV De Galliërs 1 (9pt)
- TTV De Berketrekkers (6pt)
- TTV Powerrangers 2 (3pt)
- TTV De Galliërs 2 (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ U23 600kg (7 tot 10 personen)
| Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam Janssens | 636 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 |
| B | TTV De Berketrekkers | 594 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| C | TTV Powerrangers | 594 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- TTV Powerrangers (6pt)
- Fam Janssens (3pt)
- TTV De Berketrekkers (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
| Halve Finale U19 | ||
|---|---|---|
| Halve Finale U19 | ||
| Brons Finale U19 | ||
| Finale U19 | ||
| Halve Finale H640 | ||
| Halve Finale H640 | ||
| Brons Finale H640 | ||
| Finale H640 | ||
| Halve Finale H580 | ||
| Halve Finale H580 | ||
| Brons Finale H580 | ||
| Finale H580 | ||
| Halve Finale mix | ||
| Halve Finale mix | ||
| Brons Finale mix | ||
| Finale mix |
