
RIST Home (All results)
Belgisch Kampioenschap
Resultbook
Belgisch Kampioenschap ~ Heren vrij gewicht
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Mersch Gebroeders | 713 kg | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B | TTV Versieck | 783 kg | 1 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | TTV Fam. Janssens | 644 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
| D | TTV Vandakker | 639 kg | 4 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 6 |
| E | TTV De Galliërs | 727 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- TTV Fam. Janssens (12pt)
- TTV De Galliërs (9pt)
- TTV Vandakker (6pt)
- Mersch Gebroeders (1pt)
- TTV Versieck (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam. Janssens Retie | 588 kg | 1 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| B | TTV Vandakker | 535 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| C | TTV De Galliërs | 557 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 6 |
| D | TTV Powerrangers | 552 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 10 |
| E | TTV De Berketrekkers Jeugd | 558 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
| F | Berketrekkers 2 | 528 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- TTV De Berketrekkers Jeugd (15pt)
- Fam. Janssens Retie (10pt)
- TTV Powerrangers (10pt)
- TTV De Galliërs (6pt)
- TTV Vandakker (3pt)
- Berketrekkers 2 (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Beloften 600kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Powerrangers | 579 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
| B | TTV De Berketrekkers | 593 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
| C | TTV Fam. Janssens | 627 kg | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 |
| D | Berketrekkers 2 | 581 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- TTV De Berketrekkers (9pt)
- TTV Powerrangers (6pt)
- TTV Fam. Janssens (3pt)
- Berketrekkers 2 (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Dames 560 kg (7-9 pers)
| Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Galliers Dames | 560 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| B | Mersch Gezusters | 560 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| C | TTV Fam. Janssens | 539 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|
Qualifications
- TTV Fam. Janssens (3pt)
- Mersch Gezusters (0pt)
- Galliers Dames (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ 6tallen/mixed-teams
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Fam. Janssens 2 | 6 pers | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| B | TTV De Berketrekkers | 8 pers | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Mersch Gebroeders | 6 pers | 1 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 7 |
| D | Mersch gezusters | 8 pers | 1 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 4 |
| E | TTV Fam. Janssens 1 | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
| F | TTV Versieck | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- TTV Fam. Janssens 1 (15pt)
- TTV Fam. Janssens 2 (12pt)
- Mersch Gebroeders (7pt)
- TTV Versieck (6pt)
- Mersch gezusters (4pt)
- TTV De Berketrekkers (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Heren 580 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Powerrangers | 578 kg | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| B | TTV Mertensmannen | 573 kg | 3 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | TTV De Galliërs | 579 kg | 0 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 4 |
| D | TTV Fam. Janssens | 576 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 10 |
| E | TTV De Berketrekkers | 557 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- TTV De Berketrekkers (10pt)
- TTV Fam. Janssens (10pt)
- TTV De Galliërs (4pt)
- TTV Powerrangers (2pt)
- TTV Mertensmannen (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Heren 640 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV De Berketrekkers | 607 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | TTV De Galliërs | 636 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 6 |
| C | Fam. Janssens Retie | 637 kg | 1 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 |
| D | TTV Vandakker | 639 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 9 |
| E | Mertensmannen | 638 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- TTV Vandakker (9pt)
- TTV De Galliërs (6pt)
- Fam. Janssens Retie (3pt)
- TTV De Berketrekkers (0pt)
- Mertensmannen (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
| Halve Finale U19 | ||
|---|---|---|
| Halve Finale U19 | ||
| Brons Finale U19 | ||
| Finale U19 | ||
| Halve Finale Vrij | ||
| Halve Finale Vrij | ||
| Brons Finale Vrij | ||
| Finale Vrij | ||
| Halve Finale U23 | ||
| Halve Finale U23 | ||
| Brons Finale U23 | ||
| Finale U23 | ||
| Finale dames | ||
| Halve Finale 6tal | ||
| Halve Finale 6tal | ||
| Brons Finale 6tal | ||
| Finale 6tal | ||
| Halve Finale 580 | ||
| Halve Finale 580 | ||
| Brons Finale 580 | ||
| Finale 580 | ||
| Halve Finale 640 | ||
| Halve Finale 640 | ||
| Brons Finale 640 | ||
| Finale 640 |
