
RIST Home (All results)
jaarmarktfuif
Resultbook
jaarmarktfuif ~ Reeks A
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Versieck | 6 pers | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| B | Mersch Gebroeders 580 | 580 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| C | Groene kring op mix | 7 pers | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 7 |
| D | Demareurs 580 | 580 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 |
| E | de dronkaards | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| F | Groene kring oost pajo | 580 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Groene kring oost pajo (15pt)
- Mersch Gebroeders 580 (12pt)
- Groene kring op mix (7pt)
- TTV Versieck (7pt)
- Demareurs 580 (3pt)
- de dronkaards (0pt)
jaarmarktfuif ~ Reeks B
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Mersch Gebroeders | 0 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| B | K.T.C Nerinckx | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| C | Demarreurs | 0 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| D | Trektangen | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E | De Bougiekes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 4 | |
| F | Mersch Gezusters | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 9 | |
| G | Nerinckx | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Demarreurs (16pt)
- Mersch Gebroeders (14pt)
- K.T.C Nerinckx (13pt)
- Mersch Gezusters (9pt)
- De Bougiekes (4pt)
- Nerinckx (3pt)
- Trektangen (1pt)
jaarmarktfuif ~ Finals
| 11 en 12 | ||
|---|---|---|
| 9 en 10 | ||
| 7 en 8 | ||
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
