
RIST Home (All results)
Kermis Akrenbos
Resultbook
Kermis Akrenbos ~ Alle ploegen
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | torenhof Herzele | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Démarreurs 580 | 557 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| C | Nerinckx | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| D | K.t.c .nerinckx | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| E | Démarreurs | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| F | groene krimg oost pajo | 553 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| G | Bougiekes | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 17 | |
| H | Mersch Gebroeders | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 13 | |
| I | Mersch Gezusters | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 8 | |
| J | Mersch Gebroeders 580 | 563 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ![]() | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- Démarreurs (25pt)
- K.t.c .nerinckx (25pt)
- Bougiekes (17pt)
- Mersch Gebroeders 580 (15pt)
- Mersch Gebroeders (13pt)
- groene krimg oost pajo (10pt)
- Démarreurs 580 (9pt)
- Mersch Gezusters (8pt)
- Nerinckx (3pt)
- torenhof Herzele (0pt)
Kermis Akrenbos ~ Finals
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
