
RIST Home (All results)
TTWHG
Resultbook
TTWHG ~ - 16 (90 jaar samen)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kajotters Hooglede | 0 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| B | Stoere Jenos | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| C | Chiro Tiptiens | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 | |
| D | Jenos Pluimpjes | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 4 | |
| E | De joenge Gjeetn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Chiro Tiptiens (12pt)
- Kajotters Hooglede (7pt)
- Stoere Jenos (6pt)
- Jenos Pluimpjes (4pt)
- De joenge Gjeetn (0pt)
TTWHG ~ 16 (A)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | De Vlinder | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| B | Straffe Jenos | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| C | KLJ Gits | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| D | Jenos Mix | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 6 | |
| E | De oede Gjeetn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| F | Zoeber | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Straffe Jenos (15pt)
- KLJ Gits (12pt)
- Zoeber (7pt)
- Jenos Mix (6pt)
- De Vlinder (4pt)
- De oede Gjeetn (0pt)
TTWHG ~ 16 (B)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ Hooglede | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| B | 't JOC trekt WOK | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| C | Jenos Papa's | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 10 | |
| D | Aspis | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| E | Jenos Ladies | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Jenos Papa's (10pt)
- Jenos Ladies (10pt)
- 't JOC trekt WOK (6pt)
- KLJ Hooglede (3pt)
- Aspis (0pt)
TTWHG ~ Finals
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
