
RIST Home (All results)
Competitie Vandakker
Resultbook
Competitie Vandakker ~ Voormiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08 powerrangers | 533 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| B | 01 Berketrekkers | 568 kg | 3 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| C | 24 powerrangers | 527 kg | 3 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| D | 28 Grasgrieten | 615 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| E | Versieck / wieme | 570 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 11 Mertensmannen | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 19 |
| G | 29 Elektrotrekkers | 570 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 16 |
| H | 09 Boerekes | 551 kg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 9 |
| I | 03 Fam. Janssens | 573 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers (24pt)
- 511 Mertensmannen (19pt)
- 529 Elektrotrekkers (16pt)
- 528 Grasgrieten (13pt)
- 509 Boerekes (9pt)
- 501 Berketrekkers (9pt)
- 503 Fam. Janssens (6pt)
- 524 powerrangers 2 (5pt)
- Versieck / wieme (0pt)
Competitie Vandakker ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15 Jagersrust | 694 kg | 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| B | 19 powerrangers | 675 kg | 7 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| C | 16 Elektrotrekkers | 670 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | 06 Fam. Janssens | 690 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| E | 34 Versieck | 8 pers | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| F | 12 Mertensmannen | 618 kg | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| G | 25 Berketrekkers | 680 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| H | 37 TTC Wieme | 670 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I | 36 powerrangers | 661 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 27 |
| J | 05 Fam. Janssens | 620 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 14 |
| K | 07 Vandakker | 609 kg | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 8 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
Qualifications
- 306 Fam. Janssens 2 (30pt)
- 336 powerrangers 2 (27pt)
- 315 Jagersrust (24pt)
- 312 Mertensmannen (15pt)
- 305 Fam. Janssens (14pt)
- 325 Berketrekkers (13pt)
- 319 powerrangers (12pt)
- 334 Versieck (10pt)
- 307 Vandakker (8pt)
- 316 Elektrotrekkers (1pt)
- 337 TTC Wieme (1pt)
Competitie Vandakker ~ Finals
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
