
RIST Home (All results)
Competitie Powerrangers
Resultbook
Competitie Powerrangers ~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08 powerrangers G | 560 kg | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| B | 11 Mertensmannen G | 560 kg | 1 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| C | 09 Boerekes G | 555 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| D | 03 Fam. Janssens G | 580 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| E | 18 Versieck G | 584 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 01 Berketrekkers G | 598 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 10 |
| G | 37 Elektrotrekkers G | 558 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 4 |
| H | 43 Grasgrieten D | 608 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers G (21pt)
- 503 Fam. Janssens G (16pt)
- 511 Mertensmannen G (14pt)
- 509 Boerekes G (12pt)
- 501 Berketrekkers G (10pt)
- 537 Elektrotrekkers G (4pt)
- 543 Grasgrieten D (4pt)
- 518 Versieck G (0pt)
Competitie Powerrangers ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34 Versieck C | 770 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 13 Mertensmannen C | 712 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| C | 32 Fam. Janssens H | 657 kg | 3 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| D | 30 Heidevinken C | 754 kg | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| E | 15 Jagersrust C | 784 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 |
| F | 19 powerrangers C | 711 kg | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| G | 07 Vandakker C | 710 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 13 |
| H | Mix | 750 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 |
| I | 05 Fam. Janssens C | 785 kg | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 17 |
| J | 25 Berketrekkers C | 745 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 23 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- 215 Jagersrust C (25pt)
- 225 Berketrekkers C (23pt)
- 213 Mertensmannen C (17pt)
- 205 Fam. Janssens C (17pt)
- 832 Fam. Janssens H (13pt)
- 207 Vandakker C (13pt)
- 230 Heidevinken C (10pt)
- 219 powerrangers C (9pt)
- Mix (3pt)
- 234 Versieck C (0pt)
Competitie Powerrangers ~ Recr Dames -Jeud
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ JONGETJES BRECHT | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| B | DE GRASGRIETEN | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| C | TTV Versieck D | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| D | KLJ WIJVE BRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | KLJ Wuustwezel j | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 18 | |
| F | ASPIS BRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 6 | |
| G | TIP TIENS BRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- KLJ Wuustwezel j (18pt)
- KLJ JONGETJES BRECHT (15pt)
- TTV Versieck D (12pt)
- DE GRASGRIETEN (9pt)
- ASPIS BRECHT (6pt)
- TIP TIENS BRECHT (3pt)
- KLJ WIJVE BRECHT (0pt)
Competitie Powerrangers ~ Recreanten Heren
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DE VRUUTERS | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
| B | DEN OVERSCHOT | 4 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| C | TTV Versieck C | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| D | DE KONIJNTJES | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| E | KLJ DE LEIDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| F | DE GUY KES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| G | KLJ DEN BEKKOST BRECHT | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 19 | |
| H | ASPIRANTEN BRECHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 2 | |
| I | wuustwezel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- TTV Versieck C (24pt)
- KLJ DEN BEKKOST BRECHT (19pt)
- DE VRUUTERS (19pt)
- DEN OVERSCHOT (15pt)
- wuustwezel (12pt)
- DE GUY KES (7pt)
- DE KONIJNTJES (6pt)
- ASPIRANTEN BRECHT (2pt)
- KLJ DE LEIDING (1pt)
