
RIST Home (All results)
Competitie Schijf
Resultbook
Competitie Schijf ~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 09 Boerekes G | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| B | 11 Mertensmannen G | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| C | 01 Berketrekkers G | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| D | 03 Fam. Janssens G | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| E | Mix | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| F | 04 Fam. Janssens G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| G | 14 Jagersrust G | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 16 | |
| H | 08 powerrangers G | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 19 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers G (19pt)
- 501 Berketrekkers G (18pt)
- 514 Jagersrust G (16pt)
- 503 Fam. Janssens G (12pt)
- Mix (7pt)
- 511 Mertensmannen G (7pt)
- 509 Boerekes G (3pt)
- 504 Fam. Janssens G2 (0pt)
~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15 Jagersrust C | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| B | 05 Fam. Janssens C | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| C | 12 Mertensmannen H | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| D | Jagersrust Bc | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| E | 06 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 | |
| F | 07 Vandakker C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 206 Fam. Janssens C2 (15pt)
- 215 Jagersrust C (12pt)
- 812 Mertensmannen H (9pt)
- 205 Fam. Janssens C (6pt)
- 207 Vandakker C (3pt)
- Jagersrust Bc (0pt)
