
RIST Home (All results)
Competitie schijf
Resultbook
Competitie schijf ~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11 Mertensmannen G | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| B | 08 powerrangers G | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
| C | 18 Versieck G | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 27 Galliers | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| E | 03 Fam. Janssens G | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| F | 09 Boerekes G | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
| G | 01 Berketrekkers G | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| H | Monikendam | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| I | 24 powerrangers G | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 15 | |
| J | Bizons | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 27 | |
| K | 14 Jagersrust G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
|---|---|---|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
Qualifications
- 511 Mertensmannen G (30pt)
- Bizons (27pt)
- 508 powerrangers G (24pt)
- 509 Boerekes G (21pt)
- 524 powerrangers G2 (15pt)
- 501 Berketrekkers G (13pt)
- 503 Fam. Janssens G (12pt)
- Monikendam (7pt)
- 527 Galliers (7pt)
- 514 Jagersrust G (7pt)
- 518 Versieck G (0pt)
~ 4 plus 4
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G Jansen Timmerw. 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| B | Koapman | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | Jagersrust | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| D | Touwtje | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 15 | |
| E | Fam Janssens 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 7 | |
| F | Eibergen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Touwtje (15pt)
- Jagersrust (12pt)
- Eibergen (7pt)
- Fam Janssens 1 (7pt)
- G Jansen Timmerw. 1 (3pt)
- Koapman (0pt)
~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 05 Fam. Janssens C | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| B | Gerben Jansen 640 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| C | 12 Mertensmannen H | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | |
| D | 02 Touwtje V | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| E | 15 Jagersrust C | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | |
| F | Eibergen Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 07 Vandakker C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| H | Winans 720 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| I | Vechtlust 680 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 23 | |
| J | Koapman 680 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 19 | |
| K | 06 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 33 | |
| L | Monickendam 640 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 8 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
Qualifications
- 206 Fam. Janssens C2 (33pt)
- 215 Jagersrust C (27pt)
- 812 Mertensmannen H (27pt)
- Vechtlust 680 (23pt)
- 702 Touwtje V (20pt)
- Koapman 680 (19pt)
- Gerben Jansen 640 (13pt)
- Winans 720 (12pt)
- Monickendam 640 (8pt)
- 205 Fam. Janssens C (7pt)
- 207 Vandakker C (4pt)
- Eibergen Dames (0pt)
~ Recreanten
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Westlandteam | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| B | Het grote ongenoegen | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| C | Gooise vrouwen | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| D | Jagersrust | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | |
| E | Touwtje | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 3 | |
| F | Versieck | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Westlandteam (15pt)
- Versieck (10pt)
- Het grote ongenoegen (5pt)
- Gooise vrouwen (5pt)
- Jagersrust (3pt)
- Touwtje (3pt)
