
RIST Home (All results)
Touwtrekternooi De Haan
Resultbook
Touwtrekternooi De Haan ~ Algemeen
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ Uitkerke 1 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| B | KPJ Eede | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
| C | ponys | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| D | klj Oedelem | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| E | 't Parochiebladje | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
| F | Daltons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | versieck | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| H | KLJ Oostende-Houtave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| I | fedrotrans | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 22 | |
| J | De Stove | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 30 | |
| K | Klj Oedelem gemengd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
|---|---|---|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
Qualifications
- De Stove (30pt)
- fedrotrans (22pt)
- KPJ Eede (21pt)
- klj Oedelem (20pt)
- 't Parochiebladje (19pt)
- KLJ Uitkerke 1 (18pt)
- ponys (12pt)
- versieck (9pt)
- Klj Oedelem gemengd (6pt)
- KLJ Oostende-Houtave (6pt)
- Daltons (0pt)
