
RIST Home (All results)
Beker van Belgie
Resultbook
Beker van Belgie ~ GENSB ronde 1
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Jagersrust | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| B | Fam. Janssens 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 6 | |
| C | Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 9 | |
| D | Fam. Janssens 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Mertensmannen (9pt)
- Fam. Janssens 1 (6pt)
- Jagersrust (3pt)
- Fam. Janssens 2 (0pt)
~ GENSB ronde 2
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Jagersrust | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| B | Fam. Janssens 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 6 | |
| C | Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 9 | |
| D | Fam. Janssens 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Mertensmannen (9pt)
- Fam. Janssens 1 (6pt)
- Jagersrust (3pt)
- Fam. Janssens 2 (0pt)
~ Combi ronde 1
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam. Janssens 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| B | Jagersrust | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| C | Mertensmannen 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 6 | |
| D | Mertensmannen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| E | Fam. Janssens 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Jagersrust (9pt)
- Fam. Janssens 1 (7pt)
- Fam. Janssens 2 (7pt)
- Mertensmannen 1 (6pt)
- Mertensmannen 2 (0pt)
~ Combi ronde 2
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam. Janssens 1 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| B | Jagersrust | 0 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| C | Mertensmannen 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
| D | Mertensmannen 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 2 | |
| E | Fam. Janssens 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Fam. Janssens 1 (10pt)
- Jagersrust (8pt)
- Fam. Janssens 2 (3pt)
- Mertensmannen 1 (2pt)
- Mertensmannen 2 (2pt)
