
RIST Home (All results)
Touwtrektornooi()KLJ Ruiselede
Resultbook
Touwtrektornooi()KLJ Ruiselede ~ Gevorderde 6 tal
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Spivan | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| B | Pony`s | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| C | De Klokketrekkers | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| D | De Stove | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| E | Versieck | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 10 | |
| F | Vandoorne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 2 | |
| G | 't Parochiebladje | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 2 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Pony`s (18pt)
- De Stove (15pt)
- Spivan (10pt)
- Versieck (10pt)
- 't Parochiebladje (2pt)
- Vandoorne (2pt)
- De Klokketrekkers (2pt)
~ Recreanten 6 tal
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ Knesselare gemengd | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| B | KLJ Ruiselede 1 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| C | KLJ Ruiselede 2 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| D | Team Poekefeesten | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | KLJ Ruiselede 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
| F | KLJ Knesselare | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 17 | |
| G | Versieck gemengd | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 14 | |
| H | Fredotrans | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 15 | |
| I | KPJ Ede | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 14 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- KLJ Ruiselede 3 (22pt)
- KLJ Knesselare (17pt)
- Fredotrans (15pt)
- Versieck gemengd (14pt)
- KPJ Ede (14pt)
- KLJ Ruiselede 1 (10pt)
- KLJ Ruiselede 2 (7pt)
- KLJ Knesselare gemengd (3pt)
- Team Poekefeesten (0pt)
~ Dames 6 tal trek 1
| Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | klj Ruiselede | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| B | Versieck | 0 | 3 | ![]() | 3 | 6 | |
| C | Fredotrans | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Versieck (6pt)
- Fredotrans (3pt)
- klj Ruiselede (0pt)
~ Dames 6 tal trek 2
| Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | klj Ruiselede | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| B | Versieck | 0 | 3 | ![]() | 3 | 6 | |
| C | Fredotrans | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Versieck (6pt)
- Fredotrans (3pt)
- klj Ruiselede (0pt)
